スポンサーリンク
騎手名 1 2 3 4 5 着外 特別R勝 騎乗数 勝率 連対率 3着内率 通算勝利 総賞金
1 ルメール 66 43 37 32 20 86 21 284 0.232 0.384 0.514 808 \1,361,381,000
2 デムーロ 63 51 36 20 26 89 24 285 0.221 0.400 0.526 838 \1,415,384,000
3 川田将雅 49 43 41 29 18 105 23 285 0.172 0.323 0.467 1184 \1,310,212,000
4 戸崎圭太 44 54 47 35 33 161 13 374 0.118 0.262 0.388 870 \1,230,746,000
5 福永祐一 41 29 32 25 19 130 15 276 0.149 0.254 0.370 2091 \1,087,329,000
6 内田博幸 40 34 35 35 41 213 11 398 0.101 0.186 0.274 1146 \836,164,000
7 田辺裕信 40 25 36 43 33 179 11 356 0.112 0.183 0.284 752 \723,825,000
8 北村友一 37 35 23 30 23 169 6 317 0.117 0.227 0.300 595 \588,427,000
9 松山弘平 34 48 35 19 35 215 10 386 0.088 0.212 0.303 496 \678,406,000
10 岩田康誠 34 36 43 34 25 193 9 365 0.093 0.192 0.310 1487 \936,622,000
12 武豊 32 25 25 19 19 89 10 209 0.153 0.273 0.392 3974 \741,457,000
13 丸山元気 31 26 26 14 20 165 12 282 0.110 0.202 0.294 416 \442,728,000
14 松若風馬 29 29 18 23 22 216 7 337 0.086 0.172 0.226 230 \425,277,000
15 石橋脩 29 28 29 22 19 155 9 282 0.103 0.202 0.305 590 \709,103,000
16 藤岡康太 28 22 26 17 24 157 9 274 0.102 0.182 0.277 477 \480,877,000
17 三浦皇成 27 38 35 28 35 210 6 373 0.072 0.174 0.268 642 \630,011,000
18 和田竜二 27 33 17 39 27 192 9 335 0.081 0.179 0.230 1168 \545,952,000
19 幸英明 26 27 28 26 27 269 6 403 0.065 0.132 0.201 1306 \587,994,000
20 池添謙一 26 22 21 20 17 136 11 242 0.107 0.198 0.285 1080 \604,204,000
スポンサーリンク
頑張れ内田!
北村は新潟や中京の地方で稼いだもの。
今年は岩田頑張ってるだよね。
マジイン突きの岩田神復活してくれ
岩田、藤岡兄、武を抜いて8位に上がった。
ローカルで馬質無双してこれ
関東リーディング
戸崎 44勝
1番人気騎乗数83鞍 勝率0.301
2番人気68勝率0.118
3番人気57 勝率0.088
9番人気以下騎乗数 26
内田 40勝
1番人気騎乗数36鞍 勝率 0.361
2番人気40勝率 0. 200
3番人気43勝率 0.163
9番人気以下騎乗数105
田辺 40勝
1番人気騎乗数46鞍 勝率 0.239
2番人気44勝率 0.207
3番人気40勝率 0.200
9番人気以下騎乗数60
スポンサーリンク
>>34
松山 34勝
1番人気騎乗数 37 勝率0.243
2番人気騎乗数 28 勝率0.179
3番人気騎乗数 24 勝率0.250
な
菜々子に劣る、今季5勝くらいのイメージだった
だよね
新潟リーディングだし
一時期芝の複勝率が8割とかえらいことになってた
さすがに終盤落ち着いたけど
競馬板って35や39みたいに中央ローカル戦さえやらない人多いのね
しらない騎手だらけだったわ
四位洋文とか昔は上位騎手だったけどいい馬にのせてもらえないのか
成績ひどいな
スポンサーリンク