スポンサーリンク
1: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2018/11/13(火) 13:29:09.82 ID:ghjXD7UU0
GCにて
やっぱり給料貰いすぎなんだよ
ボーーっと馬に乗ってるだけであんだけばら蒔くのはおかしいわな
そんなんだからハングリーさも失う
1日外国人騎手に勝たれようがヘラヘラ笑ってるだけなのが日本人騎手
274: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2018/11/13(火) 15:14:49.30 ID:0qtNK/Rq0
山田とか見てたら>>1のような意見が出るのもよくわかる
緊張感が無さ過ぎる
緊張感が無さ過ぎる
スポンサーリンク
3: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2018/11/13(火) 13:30:41.90 ID:ghjXD7UU0
日本競馬は馬券購入者で成り立ってること忘れるなよ
少しは還元しろよ
テラ銭25%もとりやがって
少しは還元しろよ
テラ銭25%もとりやがって
4: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2018/11/13(火) 13:31:35.67 ID:ghjXD7UU0
週2日だけの楽な仕事のくせに大金貰えて遊び歩く
そしてなんの努力しないで外国人に勝たれてもなーんも思わないクズの集まり
そしてなんの努力しないで外国人に勝たれてもなーんも思わないクズの集まり
6: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2018/11/13(火) 13:32:36.68 ID:ghjXD7UU0
なんで歩合制にしないのか
成績に見合った額にしろよ
金の無駄だよこんなクズの集まりに金ばら蒔くとか
成績に見合った額にしろよ
金の無駄だよこんなクズの集まりに金ばら蒔くとか
444: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2018/11/13(火) 17:57:38.81 ID:pjOKfcXq0
>>6
一応、歩合制だし、成績に応じて手当てが支給されるけどね。
一応、歩合制だし、成績に応じて手当てが支給されるけどね。
8: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2018/11/13(火) 13:33:01.79 ID:5JgYGc/D0
平日は牧場めぐり+地方営業騎乗
厩舎の二階で寝食して
30まで女遊び禁止にすればよい
ストイックさが足りないのでは
厩舎の二階で寝食して
30まで女遊び禁止にすればよい
ストイックさが足りないのでは
9: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2018/11/13(火) 13:33:29.43 ID:ghjXD7UU0
一律同じ額て明らかにおかしいだろ
なんでヨシトミとルメールが同じ手当なんだよ
なんでヨシトミとルメールが同じ手当なんだよ
13: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2018/11/13(火) 13:34:21.05 ID:D0UWRvV/0
>>9
手当だからだろ
手当だからだろ
12: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2018/11/13(火) 13:34:19.36 ID:ghjXD7UU0
大金に甘えてるから努力向上をしない
レースでもただ乗ってるだけ
なんて甘い世界なんだよ
レースでもただ乗ってるだけ
なんて甘い世界なんだよ
15: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2018/11/13(火) 13:34:36.63 ID:TiPxudW30
前年の成績に応じて手当の額を増減すべきだな
16: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2018/11/13(火) 13:34:58.57 ID:vbbLIQFw0
外人をどんどん入れればいいだけの話
18: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2018/11/13(火) 13:35:21.01 ID:ghjXD7UU0
若手もだーーれも伸びてこない
こんな世界あるかよ
高級車乗り回してヘラヘラ遊んでるだけ
こんな世界あるかよ
高級車乗り回してヘラヘラ遊んでるだけ
23: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2018/11/13(火) 13:37:01.07 ID:D0UWRvV/0
賞金よりも人数の問題やろ
デビューする騎手の数が少なすぎる
デビューする騎手の数が少なすぎる
27: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2018/11/13(火) 13:38:01.52 ID:MZTChd5s0
地方並みでいいとは思う
スポンサーリンク
42: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2018/11/13(火) 13:41:20.05 ID:uxWq7N0A0
順位 騎手 勝利数 獲得賞金 年収
1位 C.ルメール 199勝 41億4622万円 2億4248万円
2位 M.デムーロ 171勝 40億2361万円 2億3020万円
3位 戸崎圭太 171勝 27億6556万円 1億7822万円
4位 武豊 82勝 27億888万円 1億6189万円
5位 和田竜二 96勝 20億3061万円 1億4528万円
6位 福永祐一 116勝 20億3769万円 1億3387万円
7位 岩田康誠 83勝 18億8120万円 1億3044万円
8位 川田将雅 91勝 19億3994万円 1億2280万円
9位 内田博幸 89勝 15億5631万円 1億1908万円
10位 幸英明 65勝 13億7897万円 1億1235万円
11位 田辺裕信 84勝 16億5071万円 1億1227万円
12位 松山弘平 61勝 14億147万円 1億590万円
13位 浜中俊 60勝 14億4775万円 1億6万円
14位 吉田隼人 81勝 12億4301万円 9300万円
15位 北村宏司 60勝 11億8707万円 9278万円
16位 石橋脩 67勝 13億2302万円 9241万円
17位 北村友一 65勝 12億961万円 8962万円
18位 大野拓弥 56勝 10億7743万円 8928万円
19位 柴田大知 47勝 10億1484万円 8545万円
20位 池添謙一 51勝 10億7899万円 7995万円
1位 C.ルメール 199勝 41億4622万円 2億4248万円
2位 M.デムーロ 171勝 40億2361万円 2億3020万円
3位 戸崎圭太 171勝 27億6556万円 1億7822万円
4位 武豊 82勝 27億888万円 1億6189万円
5位 和田竜二 96勝 20億3061万円 1億4528万円
6位 福永祐一 116勝 20億3769万円 1億3387万円
7位 岩田康誠 83勝 18億8120万円 1億3044万円
8位 川田将雅 91勝 19億3994万円 1億2280万円
9位 内田博幸 89勝 15億5631万円 1億1908万円
10位 幸英明 65勝 13億7897万円 1億1235万円
11位 田辺裕信 84勝 16億5071万円 1億1227万円
12位 松山弘平 61勝 14億147万円 1億590万円
13位 浜中俊 60勝 14億4775万円 1億6万円
14位 吉田隼人 81勝 12億4301万円 9300万円
15位 北村宏司 60勝 11億8707万円 9278万円
16位 石橋脩 67勝 13億2302万円 9241万円
17位 北村友一 65勝 12億961万円 8962万円
18位 大野拓弥 56勝 10億7743万円 8928万円
19位 柴田大知 47勝 10億1484万円 8545万円
20位 池添謙一 51勝 10億7899万円 7995万円
117: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2018/11/13(火) 14:04:04.72 ID:CECgD8L20
>>42
ルメデムが2億はまあ頂点だし妥当かなと思うけど
北村大野大知が9千万とかはなー
大知なんて3千万+マイネルからお手当500万くらいでいいだろ
トップと差が無さ過ぎる
127: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2018/11/13(火) 14:06:04.07 ID:7SvMmYxL0
>>42
これに騎乗手当て加わるよな
これに騎乗手当て加わるよな
45: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2018/11/13(火) 13:41:52.46 ID:uxWq7N0A0
21位 横山典弘 45勝 12億1062万円 7980万円
22位 松若風馬 42勝 8億2780万円 7217万円
23位 蛯名正義 34勝 8億8937万円 7021万円
24位 津村明秀 51勝 8億5735万円 6980万円
25位 藤岡佑介 36勝 9億445万円 6789万円
26位 藤岡康太 44勝 7億5154万円 6666万円
27位 荻野極 47勝 6億9774万円 6522万円
28位 松岡正海 37勝 7億1274万円 6219万円
29位 秋山真一郎 40勝 7億9820万円 6137万円
30位 勝浦正樹 31勝 6億5810万円 5899万円
31位 吉田豊 33勝 6億4093万円 5877万円
32位 古川吉洋 36勝 7億1358万円 5693万円
33位 丸山元気 29勝 6億663万円 5663万円
34位 菱田裕二 36勝 6億1937万円 5612万円
35位 柴山雄一 25勝 5億4696万円 5356万円
36位 丹内祐次 28勝 5億8427万円 5356万円
37位 鮫島克駿 31勝 5億8953万円 5290万円
38位 四位洋文 31勝 7億2143万円 5147万円
39位 小牧太 36勝 5億8451万円 4864万円
40位 坂井瑠星 36勝 4億7070万円 4750万円
22位 松若風馬 42勝 8億2780万円 7217万円
23位 蛯名正義 34勝 8億8937万円 7021万円
24位 津村明秀 51勝 8億5735万円 6980万円
25位 藤岡佑介 36勝 9億445万円 6789万円
26位 藤岡康太 44勝 7億5154万円 6666万円
27位 荻野極 47勝 6億9774万円 6522万円
28位 松岡正海 37勝 7億1274万円 6219万円
29位 秋山真一郎 40勝 7億9820万円 6137万円
30位 勝浦正樹 31勝 6億5810万円 5899万円
31位 吉田豊 33勝 6億4093万円 5877万円
32位 古川吉洋 36勝 7億1358万円 5693万円
33位 丸山元気 29勝 6億663万円 5663万円
34位 菱田裕二 36勝 6億1937万円 5612万円
35位 柴山雄一 25勝 5億4696万円 5356万円
36位 丹内祐次 28勝 5億8427万円 5356万円
37位 鮫島克駿 31勝 5億8953万円 5290万円
38位 四位洋文 31勝 7億2143万円 5147万円
39位 小牧太 36勝 5億8451万円 4864万円
40位 坂井瑠星 36勝 4億7070万円 4750万円
46: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2018/11/13(火) 13:42:09.48 ID:uxWq7N0A0
41位 丸田恭介 22勝 4億8865万円 4715万円
42位 木幡巧也 18勝 4億3230万円 4684万円
43位 田中勝春 22勝 4億6129万円 4400万円
44位 酒井学 19勝 4億1992万円 4342万円
45位 柴田善臣 16勝 4億2798万円 4181万円
46位 岩崎翼 28勝 4億1013万円 4170万円
47位 森裕太朗 23勝 3億4590万円 3993万円
48位 中谷雄太 19勝 4億5391万円 3918万円
49位 国分恭介 23勝 3億8402万円 3856万円
50位 武藤雅 24勝 3億2751万円 3846万円
51位 高倉稜 20勝 3億9753万円 3827万円
52位 野中悠太郎 13勝 2億5193万円 3790万円
53位 木幡初也 22勝 3億409万円 3558万円
54位 三浦皇成 24勝 4億1980万円 3485万円
55位 川須栄彦 18勝 3億6262万円 3477万円
56位 江田照男 10勝 2億3997万円 3421万円
57位 石川裕紀人 20勝 3億7212万円 3391万円
58位 菊沢一樹 20勝 2億8406万円 3362万円
59位 太宰啓介 12勝 2億8776万円 3153万円
60位 加藤祥太 12勝 2億2641万円 3016万円
42位 木幡巧也 18勝 4億3230万円 4684万円
43位 田中勝春 22勝 4億6129万円 4400万円
44位 酒井学 19勝 4億1992万円 4342万円
45位 柴田善臣 16勝 4億2798万円 4181万円
46位 岩崎翼 28勝 4億1013万円 4170万円
47位 森裕太朗 23勝 3億4590万円 3993万円
48位 中谷雄太 19勝 4億5391万円 3918万円
49位 国分恭介 23勝 3億8402万円 3856万円
50位 武藤雅 24勝 3億2751万円 3846万円
51位 高倉稜 20勝 3億9753万円 3827万円
52位 野中悠太郎 13勝 2億5193万円 3790万円
53位 木幡初也 22勝 3億409万円 3558万円
54位 三浦皇成 24勝 4億1980万円 3485万円
55位 川須栄彦 18勝 3億6262万円 3477万円
56位 江田照男 10勝 2億3997万円 3421万円
57位 石川裕紀人 20勝 3億7212万円 3391万円
58位 菊沢一樹 20勝 2億8406万円 3362万円
59位 太宰啓介 12勝 2億8776万円 3153万円
60位 加藤祥太 12勝 2億2641万円 3016万円
48: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2018/11/13(火) 13:42:29.62 ID:uxWq7N0A0
61位 横山武史 13勝 2億4274万円 2860万円
62位 藤田菜七子 14勝 2億766万円 2648万円
63位 富田暁 17勝 2億1264万円 2627万円
64位 井上敏樹 13勝 1億7048万円 2583万円
65位 黛弘人 5勝 1億9242万円 2562万円
66位 武士沢友治 4勝 2億183万円 2505万円
67位 国分優作 9勝 2億1196万円 2388万円
68位 城戸義政 15勝 1億9928万円 2356万円
69位 石神深一 15勝 3億8860万円 2350万円
70位 横山和生 10勝 1億7117万円 2289万円
71位 鮫島良太 11勝 2億2324万円 2284万円
72位 西田雄一郎 8勝 1億9774万円 2134万円
73位 小崎綾也 15勝 1億7791万円 2079万円
74位 川又賢治 9勝 1億6515万円 1978万円
75位 杉原誠人 8勝 1億7813万円 1948万円
76位 藤懸貴志 11勝 1億6005万円 1856万円
77位 川島信二 8勝 1億8077万円 1842万円
78位 熊沢重文 14勝 2億6573万円 1826万円
79位 中井裕二 11勝 1億6132万円 1732万円
80位 宮崎北斗 5勝 1億2265万円 1697万円
62位 藤田菜七子 14勝 2億766万円 2648万円
63位 富田暁 17勝 2億1264万円 2627万円
64位 井上敏樹 13勝 1億7048万円 2583万円
65位 黛弘人 5勝 1億9242万円 2562万円
66位 武士沢友治 4勝 2億183万円 2505万円
67位 国分優作 9勝 2億1196万円 2388万円
68位 城戸義政 15勝 1億9928万円 2356万円
69位 石神深一 15勝 3億8860万円 2350万円
70位 横山和生 10勝 1億7117万円 2289万円
71位 鮫島良太 11勝 2億2324万円 2284万円
72位 西田雄一郎 8勝 1億9774万円 2134万円
73位 小崎綾也 15勝 1億7791万円 2079万円
74位 川又賢治 9勝 1億6515万円 1978万円
75位 杉原誠人 8勝 1億7813万円 1948万円
76位 藤懸貴志 11勝 1億6005万円 1856万円
77位 川島信二 8勝 1億8077万円 1842万円
78位 熊沢重文 14勝 2億6573万円 1826万円
79位 中井裕二 11勝 1億6132万円 1732万円
80位 宮崎北斗 5勝 1億2265万円 1697万円
638: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2018/11/13(火) 20:47:28.01 ID:jth/Ly1e0
>>48
騎手になれたらよほどのことがない限り毎年数千万稼げる環境は異常だわ
競馬学校の選考がインチキなのが致命的だな
アスリートの卵を集めるべきなのに、木幡三兄弟(笑)みたいな世襲チビを必死で合格させている
しかも騎手で食えないからしゃーなしで転職した奴等が教官してるってのもギャグの域
640: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2018/11/13(火) 20:55:22.49 ID:r7cpVGfT0
>>638
教育者の質は本当に影響でかいよな
尊敬できないやつの言うことを誰が聞くねん
ルール教えるだけやからって言うやついるけどそんなもん教本でええし実技的なことならなおさらやで
教育者の質は本当に影響でかいよな
尊敬できないやつの言うことを誰が聞くねん
ルール教えるだけやからって言うやついるけどそんなもん教本でええし実技的なことならなおさらやで
50: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2018/11/13(火) 13:42:50.31 ID:uxWq7N0A0
81位 松田大作 12勝 2億698万円 1668万円
82位 田中健 7勝 1億2553万円 1637万円
83位 嘉藤貴行 3勝 8497万円 1610万円
84位 森一馬 7勝 2億1364万円 1574万円
85位 義英真 4勝 9258万円 1540万円
86位 伴啓太 3勝 7310万円 1539万円
87位 三津谷隼人 6勝 7392万円 1499万円
88位 水口優也 8勝 1億2664万円 1480万円
89位 植野貴也 8勝 1億8919万円 1322万円
90位 原田和真 3勝 8767万円 1283万円
91位 北沢伸也 7勝 1億8413万円 1222万円
92位 木幡育也 6勝 9675万円 1216万円
93位 岩部純二 5勝 6003万円 1169万円
94位 五十嵐雄祐 7勝 1億4528万円 1110万円
95位 長岡禎仁 4勝 7321万円 1089万円
96位 平沢健治 9勝 1億5930万円 1070万円
97位 難波剛健 5勝 1億3360万円 1013万円
98位 高田潤 6勝 1億4384万円 1002万円
99位 小坂忠士 5勝 1億2336万円 983万円
100位 村田一誠 5勝 7740万円 941万円
82位 田中健 7勝 1億2553万円 1637万円
83位 嘉藤貴行 3勝 8497万円 1610万円
84位 森一馬 7勝 2億1364万円 1574万円
85位 義英真 4勝 9258万円 1540万円
86位 伴啓太 3勝 7310万円 1539万円
87位 三津谷隼人 6勝 7392万円 1499万円
88位 水口優也 8勝 1億2664万円 1480万円
89位 植野貴也 8勝 1億8919万円 1322万円
90位 原田和真 3勝 8767万円 1283万円
91位 北沢伸也 7勝 1億8413万円 1222万円
92位 木幡育也 6勝 9675万円 1216万円
93位 岩部純二 5勝 6003万円 1169万円
94位 五十嵐雄祐 7勝 1億4528万円 1110万円
95位 長岡禎仁 4勝 7321万円 1089万円
96位 平沢健治 9勝 1億5930万円 1070万円
97位 難波剛健 5勝 1億3360万円 1013万円
98位 高田潤 6勝 1億4384万円 1002万円
99位 小坂忠士 5勝 1億2336万円 983万円
100位 村田一誠 5勝 7740万円 941万円
61: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2018/11/13(火) 13:46:32.52 ID:ghjXD7UU0
>>50
レースにあんま出てねー村田が7000万とかおかしいだろ
レースにあんま出てねー村田が7000万とかおかしいだろ
51: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2018/11/13(火) 13:43:13.26 ID:HkdN6DYA0
コナミの競馬ゲーム見たくギャラ変えればいいのに
52: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2018/11/13(火) 13:43:36.31 ID:QkDzzWEo0
下位のジョッキーも結構稼いでるんだな
びっくり
びっくり
引用元:吉田照哉「日本は騎手の給料が高すぎ!だからハングリー精神もないし若手は全く伸びてこない」 【http://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/keiba/1542083349/】
スポンサーリンク