第62回有馬記念ファン投票 最終結果発表!1位はキタサンブラック

1: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2017/12/07(木) 15:30:46.12 ID:OVtRFS7v0

有効投票数 1,386,468票

1 キタサンブラック  124,641 牡5 清水 久詞
2 サトノダイヤモンド 82,173 牡4 池江 泰寿
3 サトノクラウン   79,675 牡5 堀 宣行
4 レイデオロ     75,791 牡3 藤沢 和雄
5 シュヴァルグラン  66,102 牡5 友道 康夫
6 マカヒキ       59,319 牡4 友道 康夫
7 キセキ        58,553 牡3 角居 勝彦
8 ソウルスターリング 56,372 牝3 藤沢 和雄
9 ミッキークイーン  54,839 牝5 池江 泰寿
10 ゴールドアクター 44,085 牡6 中川 公成
11 モズカッチャン  41,436 牝3 鮫島 一歩
12 ヤマカツエース  34,050 牡5 池添 兼雄
13 レインボーライン 33,898 牡4 浅見 秀一
14 リアルスティール 33,511 牡5 矢作 芳人
15 シャケトラ      33,234 牡4 角居 勝彦
16 スワーヴリチャード 28,242 牡3 庄野 靖志
17 アルアイン      27,890 牡3 池江 泰寿
18 サウンズオブアース 26,656 牡6 藤岡 健一
19 ヴィブロス      24,526 牝4 友道 康夫
20 ルージュバック   21,797 牝5 大竹 正博
21 エアスピネル    19,109 牡4 笹田 和秀
22 ディアドラ      16,579 牝3 橋田 満
23 ステファノス     14,548 牡6 藤原 英昭
24 サトノアラジン    12,796 牡6 池江 泰寿
25 ペルシアンナイト   10,737 牡3 池江 泰寿

3: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2017/12/07(木) 15:31:53.27 ID:OVtRFS7v0
26 レーヌミノル     8,728 牝3 本田 優
27 イスラボニータ    8,503 牡6 栗田 博憲
28 マルターズアポジー 7,666 牡5 堀井 雅広
29 アルバート      7,544 牡6 堀 宣行
30 ミッキーロケット    7,391 牡4 音無 秀孝
31 レッドファルクス    6,939 牡6 尾関 知人
32 アエロリット      6,805 牝3 菊沢 隆徳
33 クリンチャー      6,493 牡3 宮本 博
34 ワンアンドオンリー  6,348 牡6 橋口 慎介
35 スマートレイアー   6,104 牝7 大久保 龍志
36 リスグラシュー    5,722 牝3 矢作 芳人
37 ゴールドドリーム   5,412 牡4 平田 修
38 アドマイヤリード   4,852 牝4 須貝 尚介
39 クイーンズリング   4,772 牝5 吉村 圭司
40 ダンビュライト    4,686 牡3 音無 秀孝
41 サトノノブレス    4,595 牡7 池江 泰寿
42 グレーターロンドン  4,453 牡5 大竹 正博
43 レッツゴードンキ   4,317 牝5 梅田 智之
44 デニムアンドルビー 4,070 牝7 角居 勝彦
45 サクラアンプルール  3,846 牡6 金成 貴史
46 クロコスミア      3,824 牝4 西浦 勝一
47 ポポカテペトル    3,815 牡3 友道 康夫
48 アドミラブル      3,465 牡3 音無 秀孝
49 セイウンコウセイ   3,412 牡4 上原 博之
50 ミッキースワロー   3,144 牡3 菊沢 隆徳

スポンサーリンク

4: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2017/12/07(木) 15:33:10.86 ID:OVtRFS7v0
51 ネオリアリズム    3,038 牡6 堀 宣行
52 ヒットザターゲット  2,555 牡9 加藤 敬二
53 タツゴウゲキ     2,400 牡5 鮫島 一歩
54 カレンミロティック   2,396 せん9 平田 修
55 トーセンバジル    2,338 牡5 藤原 英昭
56 カデナ         2,327 牡3 中竹 和也
57 ファンディーナ    2,326 牝3 高野 友和
58 サトノアーサー    2,272 牡3 池江 泰寿
59 ディサイファ     2,241 牡8 小島 太
60 アウォーディー   2,232 牡7 松永 幹夫
61 ロゴタイプ     2,146 牡7 田中 剛
62 スノードラゴン   1,929 牡9 高木 登
63 タマモベストプレイ 1,910 牡7 南井 克巳
64 ラストインパクト  1,783 牡7 角居 勝彦
65 フェイムゲーム   1,721 せん7 宗像 義忠
66 タンタアレグリア   1,669 牡5 国枝 栄
67 ネロ         1,628 牡6 森 秀行
68 マキシマムドパリ  1,612 牝5 松元 茂樹
69 ラビットラン     1,591 牝3 角居 勝彦
70 コパノリッキー    1,499 牡7 村山 明
71 ウインブライト    1,441 牡3 畠山 吉宏
72 キョウヘイ      1,437 牡3 宮本 博
73 ノンコノユメ     1,436 せん5 加藤 征弘
74 アポロケンタッキー  1,379 牡5 山内 研二
75 ブレスジャーニー  1,337 牡3 佐々木 晶三

 

6: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2017/12/07(木) 15:34:38.89 ID:OVtRFS7v0

76 ミライヘノツバサ   1,281 牡4 伊藤 大士
77 オジュウチョウサン  1,278 牡6 和田 正一郎
78 マウントロブソン   1,255 牡4 堀 宣行
79 サトノアレス     1,233 牡3 藤沢 和雄
80 サトノクロニクル   1,163 牡3 池江 泰寿
81 トーセンビクトリー  1,135 牝5 角居 勝彦
82 ヤングマンパワー  1,000 牡5 手塚 貴久
83 マイスタイル      985 牡3 昆 貢
84 ヤマカツライデン   981 牡5 池添 兼雄
85 マイネルフロスト   949 牡6 高木 登
86 ダノンメジャー    942 牡5 橋口 慎介
87 ラニ          926 牡4 松永 幹夫
88 セダブリランテス   916 牡3 手塚 貴久
89 ソールインパクト   915 牡5 戸田 博文
90 シュウジ       911 牡4 須貝 尚介
91 マイネルミラノ    882 牡7 相沢 郁
92 グランシルク     878 牡5 戸田 博文
93 アストラエンブレム  854 牡4 小島 茂之
94 ダイワキャグニー   851 牡3 菊沢 隆徳
95 スピリッツミノル   840 牡5 本田 優
96 モーニン       823 牡5 石坂 正
97 サングレーザー   804 牡3 浅見 秀一
98 マイネルハニー   800 牡4 栗田 博憲
99 アメリカズカップ   794 牡3 音無 秀孝
100 デンコウアンジュ  781 牝4 荒川 義之

http://jra.jp/news/201712/120708.html

 

8: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2017/12/07(木) 15:36:54.85 ID:0pxiMeBV0
10位以内から何頭有馬に出るんだよ…

 

11: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2017/12/07(木) 15:37:58.88 ID:Db9EVMMm0
クラウンも国内の活躍もあって人気出てきたな

 

12: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2017/12/07(木) 15:39:22.73 ID:ExNsJ3ec0
マカヒキ出ればいいのに有馬
やっぱダービー馬は人気あるよな

 

13: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2017/12/07(木) 15:42:05.28 ID:OVtRFS7v0

出走予定○ 未定△

○1 キタサンブラック  124,641 牡5 清水 久詞
△3 サトノクラウン   79,675 牡5 堀 宣行
○5 シュヴァルグラン  66,102 牡5 友道 康夫
○9 ミッキークイーン  54,839 牝5 池江 泰寿
○12 ヤマカツエース  34,050 牡5 池添 兼雄
○13 レインボーライン 33,898 牡4 浅見 秀一
○15 シャケトラ      33,234 牡4 角居 勝彦
○16 スワーヴリチャード 28,242 牡3 庄野 靖志
○18 サウンズオブアース 26,656 牡6 藤岡 健一
○20 ルージュバック   21,797 牝5 大竹 正博
○39 クイーンズリング   4,772 牝5 吉村 圭司
○45 サクラアンプルール  3,846 牡6 金成 貴史
○54 カレンミロティック   2,396 せん9 平田 修
○75 ブレスジャーニー  1,337 牡3 佐々木 晶三
○80 サトノクロニクル   1,163 牡3 池江 泰寿
○81 トーセンビクトリー  1,135 牝5 角居 勝彦

 

16: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2017/12/07(木) 15:49:07.33 ID:ncfy+UNt0
>>13
実際上位3頭+2頭の競馬だから出走頭数は少なくてもいいよ
昨年のジャパンCからキタサンを始めとする上位馬と、入着圏の力の差が大きいから。

 

24: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2017/12/07(木) 15:55:01.19 ID:MRdsa1uQ0
>>13
見事なまでに5歳vs3歳の構図だな
4歳最後の砦のレインボーラインか

 

14: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2017/12/07(木) 15:44:00.00 ID:ncfy+UNt0
上位100頭の中にも4歳馬は少ないな
ダート馬 短距離馬を含めても駒数自体が少ない

 

15: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2017/12/07(木) 15:49:03.90 ID:/KeWLpoh0
トップ10入りの出走馬が3頭…。
選ばれて光栄と思う馬主もいないのにファン投票する意味が解らない。
ファン投票で選出するようなグランプリレースならJRAも1着賞金5億ぐらいにして馬主に興味持たれるレースにせねば。

 

18: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2017/12/07(木) 15:49:59.75 ID:gOVhhPl50
こういうのは投票サイトの仕様によって票数が結構変わってくる
投票しようとして最初に出てくるのがサトノダイヤモンドだったから
出走予定がなくても賞品狙いで適当に投票する人たちの票が入る
タレント好感度ランキングで頭文字「あ」の人が上位になるのと同じ

 

21: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2017/12/07(木) 15:53:09.69 ID:Di6p0fO70
>>18
10票もいらねぇよな
大体の人がG1の項目から選ぶだろうし出ない馬に集まっちまう

スポンサーリンク

19: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2017/12/07(木) 15:51:19.01 ID:Di6p0fO70
何位までだっけ?
出走したら手当て貰えるの
一位は2000万ぐらいあるよな

 

25: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2017/12/07(木) 15:56:03.62 ID:mYsetjUM0
>>19
当該年度のGI・JpnI競走で3着以内の成績、または平地の重賞競走で優勝したJRA所属馬がファン投票上位(1位 – 10位)で出走する場合、
1位から3位は2000万円、4位・5位は1000万円、6位から10位は500万円の特別出走奨励金を交付する。
http://jra.jp/keiba/program/pdf/housyoukin_6.pdf

 

20: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2017/12/07(木) 15:52:04.72 ID:eiTEGdkf0
オジュウチョウサンとか土日連闘かよwww

 

22: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2017/12/07(木) 15:53:17.89 ID:ExNsJ3ec0
でも一番見たかったのはダイヤモンドとブラックの最後の対決
あーあ残念

 

32: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2017/12/07(木) 16:21:56.34 ID:LAB8wkW00
スワーヴリチャードにもっといれろ
現役で1番好きだわ

 

36: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2017/12/07(木) 16:59:55.32 ID:GArhQMn30
賞金順じゃ絶対出れないけど人気はそこそこある馬の陣営は有馬出たいから投票してくれってもっとアピールすりゃいいのにな

 

40: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2017/12/07(木) 17:11:00.25 ID:d+cXaVrg0
キタサンブラック桁違いの人気

 

45: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2017/12/07(木) 17:42:51.51 ID:433o3jvQ0
キタサンは人気だけは抜群だな

 

46: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2017/12/07(木) 17:52:18.22 ID:doAsPe3p0
キタサンはいい馬だろ
人気の割に馬券になる
この数戦は1番人気だけどw

 

47: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2017/12/07(木) 18:02:45.50 ID:+qS3LtYC0
出るの5歳ばっかじゃねーか
この1年で何も変わってない

 

48: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2017/12/07(木) 18:17:28.27 ID:utABH6Gz0
ネオリアリズムの人気の無さと言ったらw

 

56: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2017/12/07(木) 18:51:58.23 ID:ouPfcdLd0
ロゴタイプやっぱり人気だな

 

引用元:第62回有馬記念ファン投票 最終結果発表!1位はキタサンブラック【http://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/keiba/1512628246/】

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

CAPTCHA